Reserves League Table
POS | Team | P | W | L | D | PF | PA | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds Rhinos Reserves | 8 | 7 | 1 | 0 | 300 | 96 | 204 | 14 |
2 | Wigan Warriors Reserves | 8 | 6 | 2 | 0 | 324 | 157 | 167 | 12 |
3 | Warrington Wolves Reserves | 8 | 6 | 2 | 0 | 259 | 138 | 121 | 12 |
4 | Hull FC Reserves | 8 | 6 | 2 | 0 | 226 | 152 | 74 | 12 |
5 | Wakefield Trinity Reserves | 8 | 4 | 3 | 1 | 176 | 204 | -28 | 9 |
6 | St Helens Reserves | 8 | 4 | 4 | 0 | 221 | 226 | -5 | 8 |
7 | Hull KR Reserves | 8 | 3 | 5 | 0 | 166 | 147 | 19 | 6 |
8 | Leigh Leopards Reserves | 8 | 3 | 5 | 0 | 264 | 280 | -16 | 6 |
9 | Castleford Tigers Reserves | 8 | 3 | 5 | 0 | 164 | 242 | -78 | 6 |
10 | Huddersfield Giants Reserves | 8 | 2 | 6 | 0 | 154 | 290 | -136 | 4 |
11 | Salford Red Devils Reserves | 8 | 2 | 6 | 0 | 166 | 356 | -190 | 4 |
12 | Bradford Bulls Reserves | 8 | 1 | 6 | 1 | 134 | 266 | -132 | 3 |
Last updated 26 Jun 25