Reserves League Table
| POS | Team | P | W | L | D | PF | PA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Warriors Reserves | 11 | 11 | 0 | 0 | 456 | 98 | 358 | 22 |
| 2 | Warrington Wolves Reserves | 11 | 8 | 3 | 0 | 428 | 138 | 290 | 16 |
| 3 | Leeds Rhinos Reserves | 11 | 7 | 3 | 1 | 456 | 174 | 282 | 15 |
| 4 | Wakefield Trinity Reserves | 11 | 7 | 3 | 1 | 350 | 211 | 139 | 15 |
| 5 | Castleford Tigers Reserves | 10 | 6 | 4 | 0 | 288 | 260 | 28 | 12 |
| 6 | Hull FC Reserves | 11 | 5 | 6 | 0 | 300 | 348 | -48 | 10 |
| 7 | Hull KR Reserves | 11 | 5 | 6 | 0 | 265 | 314 | -49 | 10 |
| 8 | Bradford Bulls Reserves | 10 | 4 | 6 | 0 | 198 | 370 | -172 | 8 |
| 9 | St Helens Reserves | 11 | 3 | 7 | 1 | 238 | 304 | -66 | 7 |
| 10 | London Broncos Reserves | 10 | 3 | 7 | 0 | 214 | 374 | -160 | 6 |
| 11 | Huddersfield Giants Reserves | 11 | 2 | 8 | 1 | 192 | 402 | -210 | 5 |
| 12 | Leigh Leopards Reserves | 10 | 1 | 9 | 0 | 158 | 550 | -392 | 2 |
Last updated 22 Jun 26

















































