Reserves League Table
POS | Team | P | W | L | D | PF | PA | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINTS Reserves | 4 | 3 | 1 | 0 | 122 | 76 | 46 | 6 |
2 | Wigan Warriors Reserves | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 16 | 66 | 4 |
3 | Wakefield Trinity Reserves | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 28 | 48 | 4 |
4 | Huddersfield Giants Reserves | 3 | 2 | 1 | 0 | 76 | 60 | 16 | 4 |
5 | Castleford Tigers Reserves | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 110 | -26 | 4 |
6 | Warrington Wolves Reserves | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 28 | 58 | 2 |
7 | Hull KR Reserves | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 60 | -6 | 2 |
8 | Hull FC Reserves | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 62 | -12 | 2 |
9 | Leeds Rhinos Reserves | 3 | 1 | 2 | 0 | 68 | 80 | -12 | 2 |
10 | Newcastle Thunder Reserves | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 46 | -28 | 0 |
11 | Salford Red Devils Reserves | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 74 | -42 | 0 |
12 | Bradford Bulls Reserves | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 64 | -46 | 0 |
13 | London Broncos Reserves | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 90 | -62 | 0 |
Last updated 21 Mar 22